|
|

Modelo | C2 | C5 | C10 |
Eficácia | 34B | 89B | B |
Agente Extintor | 2 Kg CO2 | 5 Kg CO2 | 10 Kg CO2 |
Pressão Máxima | 186 bar. | 186 bar. | 186 bar. |
Altura máx. (mm) | 620 | 748 | 1.213 |
Diâmetro (mm) | 102 | 140 | 140 |
Peso (kg) | 7,60 | 16,01 | 29,00 |
Temperatura de Utilização | -20ºC / +60ºC | -20ºC / +60ºC | -20ºC / +60ºC |
Pressão de Prova | 245 bar. | 245 bar. | 245 bar. |
Voltar
|
|
|