|
|

Referência | E1 | E2 | E3 | E6 | E6 S | E9 | E12 |
Modelo | PI-1 | PI-2 | PI-3 | PI-6 | PI-6 S | PI-9 | PI-12 |
Eficácia | 5A - 21B - C | 8A - 34B - C | 13A - 55B - C | 21A - 113B - C | 34A - 233B - C | 34A - 144B - C | 43A - 233B - C |
Agente Extintor | 1 Kg PÓ ABC | 2 Kg PÓ ABC | 3 Kg PÓ ABC | 6 Kg PÓ ABC | 6 Kg PÓ ABC | 9 Kg PÓ ABC | 12 Kg PÓ ABC |
Agente Impulsor | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 |
Altura máx. (mm) | 353 | 368 | 470 | 528 | 528 | 605 | 620 |
Diâmetro (mm) | 80 | 110 | 110 | 150 | 150 | 180 | 190 |
Peso (kg) | 2,15 | 3,80 | 5,15 | 9,22 | 9,22 | 13,47 | 16,75 |
Temperatura de Utilização | -20ºC / +60ºC | -20ºC / +60ºC | -20ºC / +60ºC | -20ºC / +60ºC | -20ºC / +60ºC | -20ºC / +60ºC | -20ºC / +60ºC |
Pressão de Prova | 23 bar. | 23 bar. | 23 bar. | 23 bar. | 23 bar. | 23 bar. | 23 bar. |
Test Dieléctrico | 35 Kv | 35 Kv | 35 Kv | 35 Kv | 35 Kv | 35 Kv | 35 Kv |
Voltar
|
|
|