|
|

Referência | E6 M | E3 M |
Modelo | PI - 6 M | PI - 3 M |
Eficácia | 34A - 233B - C | 13A - 55B - C |
Agente Extintor | 6 Kg PÓ ABC | 3 Kg PÓ ABC |
Agente Impulsor | N2 | N2 |
Altura máx. (mm) | 528 | 470 |
Diâmetro (mm) | 150 | 110 |
Peso (kg) | 9,22 | 5,15 |
Temperatura de Utilização | -20ºC / +60ºC | -20ºC / +60ºC |
Pressão de Prova | 23 bar. | 23 bar. |
Test Dieléctrico | 35 Kv | 35 Kv |
Voltar
|
|
|